農業者トレーニングセンター利用料金一覧
団体(大学生・一般) | ||||
区分 | 夏料金 | 冬料金 | 備考 | |
4月~10月 | 11月~3月 | |||
町内 | スポ協所属 | 220円 | 260円 | 1時間当たりの料金 |
一般団体 | 440円 | 520円 | ||
町外 | すべての団体 | 880円 | 1,040円 | |
団体(小・中・高校生) | ||||
区分 | 夏料金 | 冬料金 | 備考 | |
4月~10月 | 11月~3月 | |||
町内 | スポ少・部活 | 無料 | 1時間当たりの料金 | |
一般団体 | 300円 | 360円 | ||
町外 | すべての団体 | 600円 | 720円 | |
個人 | ||||
区分 | 料金 | 備考 | ||
小・中学生 | 50円 | 団体利用のない時間で4人以下の場合に限る | ||
高校生 | 70円 | |||
一般 | 120円 |
※[トレーニングセンターのご利用について]をご確認ください。
お問い合わせ先
妹背牛町総合体育館内
教育委員会教育課社会教育グループ
電話 0164-32-2525 FAX 0164-32-2828
お知らせ