【お知らせ】 | 平成21年3月19日をもって「栄光の足跡」のみの掲載となりました。 永きにわたり、北海道妹背牛商業高等学校女子バレーボール部を応援いただくとともに 心温まるご声援や励ましの言葉をいただき、本当にありがとうございました。 |
年 度 |
高体連 | 国民体育大会 | 選抜優勝大会 | |||||
全 道 | 全 国 | 全 道 | 全 国 | 全 道 | 全 国 | |||
45 | 初出場 | |||||||
46 | ベスト8 | ベスト8 | 第3位 | |||||
47 | 準優勝 | 2戦敗退 | 優勝 | ベスト8 | 優勝 | ベスト16 | ||
48 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | ベスト16 | 第3位 | |||
49 | 第3位 | 第3位 | 第3位 | |||||
50 | 準優勝 | 2戦敗退 | 2戦敗退 | 優勝 | ベスト8 | |||
51 | 優勝 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | 準優勝 | |||
52 | 優勝 | ベスト16 | 優勝 | ベスト16 | 優勝 | 優勝 | ||
53 | 優勝 | 第3位 | 優勝 | 準優勝 | 推薦 | 第3位 | ||
54 | 準優勝 | ベスト8 | 優勝 | ベスト8 | 優勝 | ベスト16 | ||
55 | 優勝 | 2戦敗退 | 準優勝 | 優勝 | 第3位 | |||
56 | 優勝 | ベスト16 | 優勝 | ベスト8 | 準優勝 | |||
57 | 優勝 | 2戦敗退 | 優勝 | 第3位 | 準優勝 | |||
58 | 準優勝 | 2戦敗退 | 準優勝 | 優勝 | 初戦敗退 | |||
59 | 優勝 | 2戦敗退 | 準優勝 | 優勝 | ベスト16 | |||
60 | 優勝 | 2戦敗退 | 準優勝 | 準優勝 | ||||
61 | 準優勝 | ベスト16 | 準優勝 | 準優勝 | ||||
62 | 準優勝 | ベスト16 | 準優勝 | 準優勝 | ||||
63 | 準優勝 | 2戦敗退 | 第3位 | 優勝 | 2戦敗退 | |||
元 | 優勝 | ベスト8 | 優勝 | 第5位 | 準優勝 | |||
2 | 第3位 | 優勝 | 第5位 | 2戦敗退 | ||||
3 | 2戦敗退 | 2戦敗退 | 準優勝 | |||||
4 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | |||||
5 | 第3位 | 第3位 | 準優勝 | |||||
6 | 第3位 | 第3位 | 準優勝 | |||||
7 | 第3位 | 第3位 | 準優勝 | |||||
8 | 準優勝 | ベスト8 | 準優勝 | 準優勝 | ||||
9 | 準優勝 | ベスト8 | 準優勝 | 優勝 | 2戦敗退 | |||
10 | 準優勝 | 初戦敗退 20回表彰 |
第3位 | 準優勝 | ||||
11 | 第3位 | ベスト8 | 地区敗退 | |||||
12 | 準優勝 | 初戦敗退 | 2戦敗退 | 優勝 | 2戦敗退 | |||
13 | ベスト8 | 第3位 | ベスト8 | |||||
14 | ベスト8 | 3戦敗退 | 第3位 | |||||
15 | 2戦敗退 | ベスト8 | 第3位 | |||||
16 | 準優勝 | 初戦敗退 | 準優勝 | 準優勝 | ||||
高体連 | 新人大会 | 国体 | 選抜優勝大会 | |||||
全 道 | 全 国 | 全 道 | 選抜選手 | 地 区 | 全 国 | |||
17 | 第3位 | 第3位 | 三浦亜野 | 第3位 | ||||
18 | ベスト8 | 第3位 | 伊藤千華 | 2戦敗退 | ||||
19 | 2戦敗退 | 第3位 | 第3位 | |||||
20 | ベスト8 | − | 北口真奈美 | − | ||||
北海道妹背牛商業高等学校 女子バレーボール部 |